Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

10 mila i Göteborg

30 APR 2017 13:33
Sju SOK-lag kom till start vid årets 10 mila som gick utanför Göteborg, tre ungdomslag, tre damlag och ett herrlag. Bästa damlag kom 70:e, bästa ungdomslag 104:a och herrlaget sprang in som 156:a.
  • Uppdaterad: 21 AUG 2018 17:34

RESULTAT:

Str. Namn Tid Plac. Namn Tid
1. Tore Palmgren 26.55 82    
2. Irmeli Enström 20.41 57 Julia Nordlander 20.56
3. Oskar Vikström 32.47 60 Hannes Lindahl 33.51
4. Alice Palmgren 43.05 104    

1. Axel Lundgren 28.39 142    
2. Astrid Rex 25.30 156 Ebba Andersson 25.31
3. Albin Kårén 33.00 119    
4. Sofie Fröjd 45.39 138    
           
1. Lukas Johansson 38.23 254    
2. Lisa Jakobsson 29.25 253 Emma Johansson 30.31
3. Robin Edlund 49.40 246    
4. Elin Unander 51.05 243    
   DAMER        
1. Jenny Wegebro 45.53 114    
2. Hanna Hugosson 52.15 61    
3. Johanna Sjölund 100.40 87    
4. Hedwig Haas 46.12 79    
5. Frida Vikström 81.48 70    
           
1. Annika Carlberg 51.48 200    
2. Jonna Jungåker 60.47 167    
3. Sara Lundsten 106.45 156    
4. Maria Jonsson 52.48 156    
5. Kadri Kalvo 108.29 161    
           
1. Sofia Nilssson (Umeå OK) 52.11 213    
2. Jenny Unander 77.12 254    
3. Anna Nystedt 124.33 255    
4. Alice Palmgren 57.49 239    
5. N.N 80.47 181    
   HERRAR        
1. Mattias Lindahl 94.12 216    
2. Roger Palmgren 135.27 226    
3. Erik Toomingas 71.23 212    
4. Anders Axling 136.07 169    
5. Magnus Jonsson 74.21 173    
6. Nils Lundgren 56.07 157    
7. Gustav Fraenell 128.29 170    
8. Truls Lindholm 97.28 163    
9. Björn Johansson 65.10 164    
10. Anders Vedin 135.36 157    
Skribent: Anna Nordin
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Sundsvalls OK - Orientering
Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Besöksadress:
SOK-stugan, Bodvägen 7
85357 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 060125375
E-post: This is a mailto link

Se all info


 Dewire by Knightec

Saffrans Bodega-logotyp

Eurocon-logotyp

ullmax2015